コンビネーション:ナゾ多きをもつカードをピックアップし一覧化てみました。コンビネーション:ナゾ多きを持つカードで、組合せたいスキルを探したいときに使ってみてください。
例えば、リーダー起用した「蒸気都市のカーバンクル」と組めそうなカードがを調べる際に使えるかもしれません。
※試行中につき、適宜、修正します。
使い方
- 表の右側もスライドして表示できます(カード名の列を固定表示)。
- 表の項目名をタップorクリックすると、その項目を昇順/降順に並び替えできます。
- 検索欄について
- カード名、タイプ、スキル対象を入力できます
- 複数キーワードを入れる場合は、スペースで区切ってください
タイプ | カード名 | スキル 対象 |
攻撃力倍化 | 条件エンハンス | 与ダメ倍化 | 連撃化・爆裂化 | ワイルド化・属性倍化 | 連鎖係数倍化 | 同時消し係数倍化 | 盾破壊 | 被ダメ倍化 | 怯え怒り麻痺脱力 | 他スキル | アビリティ | とくもり | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 異邦の使いアルベルト | - | 5.0 | 与ダメージ倍化(自身のみ) | |||||||||||||
バ | 異邦の童話レベッカ | 赤 | 1.5 | 体力回復(赤) | |||||||||||||
バ | プリンプタウンの あやしいクルーク |
自身のみ | 21.0 | ||||||||||||||
攻 | くろいシェゾ | 相手全体 | 6.2 | ||||||||||||||
攻 | 戦乙女 ドッペルゲンガーアルル |
- | 7.0 | ||||||||||||||
攻 | にゃんこの あやしいクルーク |
赤、こうげき | 4.5 | 反射 | |||||||||||||
回 | 異邦の魔人カーン | 赤 | ネクスト変換 | チャンスぷよ生成(ネクストぷよ右端) | |||||||||||||
攻 | あかいアミティ | 味方全体 | 5.0 | 攻撃力倍化 | |||||||||||||
回 | 蒸気都市のカーバンクル | 味方全体 | 6.0 | 回復力倍化 | |||||||||||||
攻 | エコロン | - | 4.0 | フィールド効果発動 | |||||||||||||
体 | もっとあやしいクルーク | 味方全体 | 6.0 | 連鎖のタネ | |||||||||||||
バ | いたずらなゼノン | バランス | 4.2 | ||||||||||||||
回 | うららかなジュリア | 味方全体 | 1.0 | チャンスぷよ生成 | |||||||||||||
バ | ドッペルゲンガーアルル | 味方全体 | 3.5 | まやかし付与 | |||||||||||||
体 | エヴァ新2号機α | 赤、たいりょく | 1.2 | ||||||||||||||
回 | ゼノン | 赤、かいふく | 3.6 | ||||||||||||||
回 | マトイ | 全属性 | 3.5 | ||||||||||||||
体 | リャタフー ver.稲荷崎高校 |
味方全体 | 3.2 | ||||||||||||||
体 | ジュリア | 赤 | 1.0 | ||||||||||||||
回 | ラブハンターラフィソル | 味方全体 | 3.5 | プリズム生成 | |||||||||||||
攻 | プリンプタウンの アコール先生 |
味方全体 | 2.0 | 体力回復 | |||||||||||||
攻 | 異邦の使いリチャード | 青 | 攻撃力倍化 | 与ダメージ倍化(自身のみ) | |||||||||||||
攻 | 蒸気都市のシグ | 青 | 5.5 | ||||||||||||||
バ | プリンプタウンのシグ | 味方全体 | 5.6 | チャンスぷよ生成 | |||||||||||||
バ | 異邦の童話グレイス | 青 | 1.5 | 体力回復(青) | |||||||||||||
攻 | うきうきのシグ | 青、紫 | |||||||||||||||
攻 | 雪夜のルリシア | こうげき | 4.5 | ||||||||||||||
攻 | くろいシグ | 味方全体 | 5.0 | ||||||||||||||
回 | 異邦の魔人アイン | 青 | 4.0 | ○ | 怯え付与 | チャンスぷよ生成(ネクストぷよ右端) | |||||||||||
攻 | 戦乙女ダークアルル | - | |||||||||||||||
バ | マール | 味方全体 | 4.8 | バリア付与 | |||||||||||||
攻 | 怪盗キッド | 青 | 1.0 | ||||||||||||||
攻 | エコロミ | - | 4.0 | フィールド効果発動 | |||||||||||||
回 | 影冠のラフィソル | 味方全体 | 6.2 | 連鎖のタネ | |||||||||||||
体 | しろいマール | - | 10.0 | 連鎖のタネ | |||||||||||||
バ | 剣士シグ | 味方全体 | 3.0 | ||||||||||||||
体 | ルリシア | 味方全体 | 4.5 | 状態異常ターン+ | |||||||||||||
体 | りすくまぐろせんぱい | 相手全体 | 3.5 | 混乱付与 | |||||||||||||
回 | フィンレイ | - | 5.0 | ||||||||||||||
回 | シグシグのシグ | 青 | 3.5 | 敵攻撃力低下 | |||||||||||||
攻 | 異邦の使いマシュー | 緑 | 1.0 | 混乱付与 | 与ダメージ倍化(自身のみ) | ||||||||||||
バ | 異邦の童話ウィン | 緑 | 1.5 | 体力回復(緑) | |||||||||||||
攻 | リャタフー | 味方全体 | 5.5 | ||||||||||||||
回 | 異邦の魔人フルシュ | 緑 | 4.0 | 連鎖のタネ | チャンスぷよ生成(ネクストぷよ右端) | ||||||||||||
攻 | クーナ | 隣接 | 8.0 | ||||||||||||||
攻 | エコロジイサマ | - | 4.0 | フィールド効果発動 | |||||||||||||
攻 | ベルナール ver.呪術高専 |
- | 3.0 | ネクスト変換 | |||||||||||||
攻 | ミクダヨー | 自身のみ | 10.0 | ||||||||||||||
バ | ハッピーダイナーの ローゼマ |
味方全体 | 1.0 | ||||||||||||||
バ | マリ ver.エヴァコラボ2022 |
緑、バランス | 3.5 | チャンスぷよ生成 | |||||||||||||
体 | ベルナール | 緑 | 1.0 | ||||||||||||||
回 | おじゅうなジュリア | - | 4.0 | やどり木付与 | |||||||||||||
体 | エドッス | - | |||||||||||||||
回 | おかしなサビク | 緑、かいふく | 2.3 | ○ | 怯え付与 | ||||||||||||
攻 | 異邦の使いミリアム | 相手全体 | 4.0 | 毒付与 | 与ダメージ倍化(自身のみ) | ||||||||||||
バ | 異邦の童話アレックス | 黄 | 1.5 | 体力回復(黄) | |||||||||||||
攻 | なつやすみのエリサ | 味方全体 | 5.2 | 連鎖のタネ | |||||||||||||
体 | 蒸気都市のりすくま | - | 6.5 | ○ | 脱力付与 | ||||||||||||
回 | 異邦の魔人ヌール | 隣接 | 10.0 | - | チャンスぷよ生成(ネクストぷよ右端) | ||||||||||||
バ | さすらいのベストール | - | 4.0 | ネクスト変換 | |||||||||||||
バ | 商店街ロボりすくま | 黄、バランス | 4.8 | 状態異常ターン+ | |||||||||||||
攻 | ネエコロ | - | 4.0 | フィールド効果発動 | |||||||||||||
攻 | エックス | 自身のみ | 14.0 | ||||||||||||||
バ | りすくま ver.ぷよテト2 | 黄 | 3.5 | ||||||||||||||
バ | ふたごピエロの ポルックス |
黄、赤 | 3.5 | ||||||||||||||
バ | 安室透 | - | 5.0 | ||||||||||||||
バ | チェンクロ主人公 | 味方全体 | 3.0 | 封印付与 | |||||||||||||
バ | ティルラ ver.魔女見習い |
バランス | 2.2 | ○ | 怒り付与 | ||||||||||||
バ | りすくませんぱい | 黄 | 4.2 | ||||||||||||||
回 | エリサ | 黄 | 3.5 | 色ぷよなぞり変換 | |||||||||||||
回 | りすくま ver.呪術高専 | 黄 | ネクスト変換 | ||||||||||||||
回 | よふかしのアルガー | 黄、かいふく | 3.0 | 反射 | |||||||||||||
攻 | 異邦の使いサリヴァン | 紫 | 3.8 | ○ | 麻痺付与 | 与ダメージ倍化(自身のみ) | |||||||||||
攻 | 蒸気都市の アコール先生 |
こうげき | 6.0 | 自動回復3T | |||||||||||||
バ | 異邦の童話チキータ | 紫 | 1.5 | 体力回復(紫) | |||||||||||||
体 | 蒸気都市のポポイ | 相手全体 | 5.5 | ||||||||||||||
回 | 異邦の魔人スルターナ | 自身のみ | 18.0 | チャンスぷよ生成 | チャンスぷよ生成(ネクストぷよ右端) | ||||||||||||
攻 | ラフィソル | - | プリズム砲 | ||||||||||||||
バ | スペース☆エコロ | - | 7.0 | 連鎖のタネ | |||||||||||||
バ | ゲゲゲの鬼太郎 | 味方全体 | 5.0 | チャンスぷよ生成 | |||||||||||||
バ | シンジ&初号機 | 相手単体 | 4.5 | ||||||||||||||
攻 | エコロノスケ | - | 4.0 | フィールド効果発動 | |||||||||||||
バ | かわったエコロ | 味方全体 | 1.0 | 属性攻撃 | |||||||||||||
体 | マスクドサタン | 相手全体 | 9.5 | ||||||||||||||
攻 | シグ ver.ゲゲゲの鬼太郎 |
こうげき | 1.0 | チャンスぷよ生成 | |||||||||||||
体 | おおきいポポイ | 味方全体 | 4.8 | ||||||||||||||
体 | 夜想のベルナール | - | 4.0 | ネクスト変換 | |||||||||||||
回 | 聖樹の拳士リャタフー | 相手全体 | 7.4 | 敵攻撃力低下 | |||||||||||||
バ | アヤナミレイ(仮称) | - | 状態異常解除 | ||||||||||||||
バ | ダークアルル | - | 属性攻撃 | ||||||||||||||
体 | 桂小太郎&エリザベス | 紫 | 3.6 | ||||||||||||||
体 | ティ&オー | 味方全体 | 1.0 | ||||||||||||||
回 | アポストロス | - | デッキスライド | ||||||||||||||
回 | ウルドラッド | 紫 | 3.5 | プラスぷよ生成 | |||||||||||||
回 | サビク | 味方全体 | 3.5 | 自動回復3T | |||||||||||||
回 | アガーテ | 紫、かいふく | 3.6 | 自動回復3T | |||||||||||||
攻 | くろいポポイ | 相手全体 | 1.5 |
注意事項
- 各倍率の記載内容について、
- ★7の倍率を採用
- フルパワースキル持ちのカードは、フルパワー時の倍率を採用
- 盤面状況で倍率が変化するカードは、当サイトに掲載している倍率を採用
- タイプの略記について、
- 攻:こうげきタイプ、バ:バランスタイプ、体:たいりょくタイプ、回:かいふくタイプ
- 当方の判断で掲載していないカードがありますので、ご了承ください
- 例:きぐるみ騎士団、ブリキの音楽隊、etc.
AD
降臨履歴
- 23/06/17:新規作成