コンビネーション:初代メンバーをもつカードをピックアップし一覧化てみました。コンビネーション:初代メンバーを持つカードで、組合せたいスキルを探したいときに使ってみてください。
例えば、リーダー起用した「ぶとうかいのルルー」と組めそうなカードがを調べる際に使えるかもしれません。
※試行中につき、適宜、修正します。
使い方
- 表の右側もスライドして表示できます(カード名の列を固定表示)。
- 表の項目名をタップorクリックすると、その項目を昇順/降順に並び替えできます。
- 検索欄について
- カード名、タイプ、スキル対象を入力できます
- 複数キーワードを入れる場合は、スペースで区切ってください
タイプ | カード名 | スキル 対象 |
攻撃力倍化 | 条件エンハンス | 与ダメ倍化 | 連撃化・爆裂化 | ワイルド化・属性倍化 | 連鎖係数倍化 | 同時消し係数倍化 | 盾破壊 | 被ダメ倍化 | 怯え怒り麻痺脱力 | 他スキル | アビリティ | とくもり | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | きらめくルルー | - | 4.0 | ||||||||||||||
攻 | あかきウィッチ | - | プリズム砲(67.9) | ||||||||||||||
攻 | ルルー | - | 盤面変換(2.0) | 攻撃力体力回復力倍化 | |||||||||||||
攻 | アルル ver.神楽 | こうげき | 1.0 | ||||||||||||||
回 | チャーミードラコ | - | 属性攻撃、連鎖のタネ | ||||||||||||||
攻 | ルルー ver.ぷよテト2 | - | プリズム砲(32.2) | ||||||||||||||
攻 | ウィッチ ver.アラレちゃん | - | プリズム生成 | ||||||||||||||
体 | うるわしのルルー | - | プリズム生成 | ||||||||||||||
バ | シェゾ ver.音駒高校 | - | ネクスト変換 | ||||||||||||||
体 | ドラコ ver.キュアルージュ | 赤 | 3.5 | ||||||||||||||
攻 | 恋するルルー | - | 属性攻撃(体力参照型) | ||||||||||||||
回 | アルル ver.呪術高専 | - | 属性攻撃(回復力参照型) | ||||||||||||||
回 | ドリームサタン | - | プリズム砲(44.2) | ||||||||||||||
攻 | アルル&カーバンクル | - | プリズム砲(57.3) | ||||||||||||||
回 | プリンプタウンのアルル | 相手全体 | 5.5 | 凍結付与 | |||||||||||||
攻 | にゃんこのアルル | - | 属性攻撃、敵攻撃力低下 | ||||||||||||||
攻 | アルル ver.ぷよエヴァ | 青 | 4.0 | ||||||||||||||
攻 | 喫茶店のアルル | - | 行動ターンプラス+ | ||||||||||||||
体 | 冒険の魔導師アルル | 隣接 | 11.5 | 連鎖のタネ、ステータス低下解除 | 自動回復 | ||||||||||||
回 | 戦乙女アルル &カーバンクル |
味方全体 | 6.0 | 回復力倍化 | |||||||||||||
攻 | アルル ver.ドラえもん | - | 属性攻撃(攻撃力参照型) | ||||||||||||||
攻 | アルル | - | 盤面変換(2.0) | 攻撃力体力回復力倍化 | |||||||||||||
攻 | アルル ver.ぷよタッチ | - | 色ぷよなぞり変換 | ||||||||||||||
攻 | ぐぐぐぐアルル | - | 盤面変換(1.0) | ||||||||||||||
攻 | アルル ver.ぷよテト2 | - | プリズム砲(32.2) | ||||||||||||||
バ | アルル ver.さくら | - | ○ | 麻痺付与 | |||||||||||||
バ | エースピッチャーアルル | - | 5.0 | チャンスぷよ生成 | |||||||||||||
攻 | サンタアルル | - | 属性攻撃(攻撃力参照型) | ||||||||||||||
攻 | お祝いアルル | 味方全体 | 2.8 | ||||||||||||||
バ | シェゾ ver.銀時 | - | 属性攻撃(攻撃力参照型) | ||||||||||||||
体 | ルルー ver.ミサト | 隣接 | 8.0 | ||||||||||||||
体 | アルル ver.木之本桜 | 青 | 3.5 | ||||||||||||||
回 | しおかぜのアルル | 青、かいふく | 4.0 | ||||||||||||||
回 | 王冠アルル | - | プリズム砲(49.6) | ||||||||||||||
攻 | みどりウィッチ | - | 属性攻撃(攻撃力参照型) | ||||||||||||||
攻 | ミラクルチャーミードラコ | - | 属性攻撃(攻撃力参照型) | ||||||||||||||
攻 | はりきるドラコ | - | プリズム砲(38.2) | ||||||||||||||
バ | まぶしいサタン | - | 盤面変換(1.0倍) | ||||||||||||||
体 | らんまんなウィッチ | 味方全体 | 6.2 | バリア付与 | |||||||||||||
攻 | ドラコ ver.ぷよエヴァ | 緑 | |||||||||||||||
攻 | ドラコケンタウロス | - | 盤面変換(2.0倍) | 攻撃力体力回復力倍化 | |||||||||||||
攻 | 真夏のドラコ | - | 盤面変換(2.0倍) | ||||||||||||||
攻 | ドラコ ver.ぷよテト2 | - | プリズム砲(32.2) | ||||||||||||||
攻 | サタン ver.ぷよ使徒 | - | チャージ(2.4) | ||||||||||||||
バ | サタン ver.ぷよテト2 | - | 属性攻撃(攻撃力参照型) | ||||||||||||||
攻 | サンタサタン | - | 属性攻撃(攻撃力参照型) | ||||||||||||||
バ | サタン | - | 属性攻撃(攻撃力参照型) | 初回スキル発動減(リーダー/サポーター) | |||||||||||||
体 | ダークピッチャーサタン | - | 属性攻撃(攻撃力参照型)、封印付与 | ||||||||||||||
攻 | 戦乙女アルル | - | 盤面変換(2.8倍) | ||||||||||||||
攻 | ひやくのウィッチ | - | 属性攻撃(攻撃力参照型) | ||||||||||||||
攻 | ミラクルクイズの サタンさま |
味方全体 | 4.5 | ○ | 怯え付与 | ||||||||||||
攻 | しんげつのシェゾ | 黄、紫 | 5.0 | 敵攻撃力低下 | |||||||||||||
攻 | つきよのウィッチ | - | プリズム生成 | ||||||||||||||
バ | サタン&カーバンクル | - | 盤面変換(2.4倍) | ||||||||||||||
攻 | ペガサスシェゾ | - | プリズム砲(32.2) | ||||||||||||||
攻 | ウィッチ | - | 盤面変換(2.0倍) | 攻撃力体力回復力倍化 | |||||||||||||
攻 | ウィッチ ver.ぷよテト2 | - | プリズム砲(32.2) | ||||||||||||||
体 | きいろいサタン | - | スキル加速 | ||||||||||||||
バ | メイクアップアルル | 黄 | 3.2 | - | |||||||||||||
体 | ウィッチ ver.エミリア | たいりょく | 3.5 | 凍結付与 | |||||||||||||
バ | 王冠ウィッチ | - | プリズム砲(49.6) | ||||||||||||||
体 | ロマンハンタールルー | - | 行動ターンプラス+ | ||||||||||||||
体 | カーバンクル ver.ぷよテト2 | - | 封印付与 | ||||||||||||||
体 | カーバンクル | 相手全体 | 1.5 | 封印付与 | |||||||||||||
体 | サンタウィッチ | - | 体力回復 | ||||||||||||||
体 | ガッちゃんカーバンクル | - | ○ | 怒り付与 | |||||||||||||
攻 | クールなシェゾ | - | 属性攻撃(攻撃力参照型) | ||||||||||||||
攻 | しゅんげきのルルー | 紫 | 5.0 | ||||||||||||||
攻 | にゃんこのウィッチ | - | 属性攻撃(攻撃力参照型) | ||||||||||||||
体 | マスクドサタン | 相手全体 | 5.0 | フィールド効果発動 | |||||||||||||
体 | ぶとうかいのルルー | 味方全体 | 2.2 | 体力回復 | |||||||||||||
攻 | シェゾ | - | 盤面変換(2.0倍) | 攻撃力体力回復力倍化 | |||||||||||||
攻 | シェゾ ver.ぷよテト2 | - | プリズム砲(32.2) | ||||||||||||||
攻 | ダークじゃないアルル | - | プリズム砲(29.2) | ||||||||||||||
バ | トナカイシェゾ | - | 属性攻撃(攻撃力参照型) | ||||||||||||||
体 | 闇の王様シェゾ | - | 5.0 | プリズム生成 | |||||||||||||
体 | やみのカーバンクル | - | 2.0 | ネクスト変換 | |||||||||||||
攻 | シェゾ ver.ぷよ番隊 | - | ○ | 麻痺付与 | |||||||||||||
回 | ねこみみシェゾ | - | 属性攻撃(回復力参照型) | ||||||||||||||
回 | マネージャーのドラコ | - | ハートBOX生成 |
注意事項
- 各倍率の記載内容について、
- ★7の倍率を採用
- フルパワースキル持ちのカードは、フルパワー時の倍率を採用
- 盤面状況で倍率が変化するカードは、当サイトに掲載している倍率を採用
- タイプの略記について、
- 攻:こうげきタイプ、バ:バランスタイプ、体:たいりょくタイプ、回:かいふくタイプ
- 当方の判断で掲載していないカードがありますので、ご了承ください
- 例:アルル ver.バトル、etc.
AD
降臨履歴
- 23/06/18:新規作成